Котлы на твердом топливе ОЧАГ – Котел ОЧАГ КС-ТВ 16
Теплосила предлагает
Котел отопительный комбинированный бытовой
Сертификат
РОСС RU.АE44.В21277
ТУ 49.31-001-25331063-96
Котел предназначен для отопления жилых помещений площадью до 160 кв. м. при высоте 2,7 м.
Топливом для котла может служить как твердое топливо (уголь, дрова и т.п.), так и природный газ. Котел может комплектоваться узлами и деталями для работы, как на твердом, так и на газообразном топливе и электрическом топливе. ( уточняйте у менеджера при консультации). Наличие змеевика (водоподогревателя)
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристика | Наименование | Значение |
| КПД, %, не менее | твердое топливо природное топливо |
74 83 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 16 | |
| Комплектуется автоматикой безопасности | САБК-3 | |
| Максимальный расход газа, м3, не более | 2,1 | |
| Используемое топливо | твердое топливо природный газ |
+ + |
| Габаритные размеры | глубина ширина высота |
700 440 870 |
| Температура нагрева наружных поверхностей, оС, не более | кожуха дверец ручек котла |
80 120 45 |
| Масса, кг | 110 | |
| Материал котла | сталь | |
| Площадь отапливаемого помещения, м2 (при высоте 2,7 м) |
до 160 | |
| Время работы без обслуживания при работе на твердом топливе, час, не менее | 8 | |
| Диаметр подводящей трубы, дюйм | G1/2-B | |
| Размер патрубка отвода теплоносителя, дюйм | 2 | |
| Размеры дымохода | диаметр условный, мм высота, м сечение, ммхмм |
130 5 130х110 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристика | Наименование | Значение |
| Производительность водонагревателя в режиме горячего водоснабжения при установившемся режиме работы котла и разности температур на входе и выходе водонагревателя в 35 oC, л/мин., не менее | 3 | |
| Максимальная температура воды в котле, оС | 90 | |
| Давление | Робочее в котле, МПа (кг/см2), не более Разрежение за котлом, Па (мм.вод.ст.), не более Номинальное газа в сети, кПа |
0,1+-0,02(1+-0,2)
25(2,5) 1,3 |
<!–
| Материал котла | сталь |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт, не более | 20 |
| КПД, %, не менее: – на твердом топливе – на природном газе |
73 82 |
| Площадь отапливаемого помещения, м2 при высоте 2,7 м | до 160 |
| Комплектуется автоматикой безопасности | САБК-3 |
| Расход газа м3/час, (max) | 2,1 |
| Рабочее давление в котле, МПа (кгс/см2), не более | 0,1+0,02 (1+0,2) |
| Рабочее давление во второмконтуре, МПа (кгс/см2), не более | 0,6 (6) |
| Время работы без обслуживания при работе на твердом топливе, час, не менее | 6 |
| Максимальная температура воды в котле, оС | 90 |
| Повышение температуры воды в водонагревателе при номинальном расходе, оС | 35 |
| Номинальный расход воды через водонагреватель, л/мин, не более | 3 |
| Температура нагрева наружных поверхностей, оС, не более: – кожуха – дверец – ручек котла |
80 120 45 |
| Разрежение за котлом, Па (мм вод. ст.), не более | 25 (2,5) |
| Размер патрубка для подвода газа, дюйм | 1/2 |
| Размер патрубка отвода теплоносителя, дюйм | 2 |
| Размер патрубка отбора воды из водонагревателя, дюйм | 1/2 |
| Размеры дымохода: – диаметр условный Dу, мм – высота Н, м – сечение АхВ, мм |
130 5 130х110 |
| Габаритные размеры, мм – глубина – ширина – высота |
700 450 1070 |
| Масса, кг | 130 |
–>
Комментариев пока нет.
сколько будет стоить “домашний очаг” с доставкой в Мытищи?