GEKO Профессиональные бензиновые электростанции – Генератор GEKO Die Professionellen 7401 ED – AА/HЕBA
Теплосила предлагает
Компания Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH, производящая электроагрегаты Geko и Eisemann, была основана в 1961 году в Геммингеме, Германия.
С тех пор компания накопила богатый опыт в производстве электрогенераторов, в том числе для специализированных применений и для армии.
Высокие требования к подобной продукции и необходимость разработки сложных инженерных решений в процессе ее проектрирования оказывает сильное влияние на срейную продукцию, выпускаемую компанией.
Опыт и знания, конструкторские идеи и научные исследования – все это закладывается в основу изделий высокого технического уровня и исключительной надежности.
Известная всему миру торговая марка "Сделанно в Германии" является главным критерием качества Geko. Главная задача здесь – предоставить настолько высокое качество, насколько это возможно.
Электроагрегаты Geko проходят ряд проверок качества в течение производственного процесса. Все компоненты проходят жесточайший отбор в соответствии со всеми современными стандартами.
Профессиональные генераторы GEKO
| Модель | Мощность 230В, кВт | Мощность 400В, кВт | Расход, л/ч | Бак, л | Пуск | Шум, дБ | Габариты (LxWxH), мм | Масса, кг |
| 2801 E – A/HHBA | 2,5 | – | 0,6 | 8 | ручной | 68 | 510х405х395 | 47 |
| 2801 E – AA/HHBA | 2,5 | – | 0,6 | 8 | ручной | 68 | 510х405х395 | 47 |
| 4401 E – AA/HHBA | 3,7 | – | 1,3 | 20 | ручной | 70 | 740х500х530 | 89 |
| 4401 E – AА/HЕBA | 3,7 | – | 1,3 | 20 | эл.старт | 70 | 740х500х530 | 97 |
| 4401 E – AА/HЕBA BLC | 3,7 | – | 1,3 | 20 | автомат | 70 | 740х500х530 | 97 |
| 5401 ED – AА/HHBA | 3,7 | 4,0 | 1,4 | 20 | ручной | 70 | 740х500х530 | 89 |
| 5401 ED – AА/HЕBA | 3,7 | 4,0 | 1,4 | 20 | эл.старт | 70 | 740х500х530 | 97 |
| 5401 ED- AA/HEBA BLC | 3,7 | 4,0 | 1,4 | 20 | автомат | 70 | 740х500х530 | 97 |
| 6401 ED – AА/HHBA | 5,2 | 6,1 | 1,7 | 20 | ручной | 71 | 740х500х530 | 100 |
| 6401 ED – AА/HЕBA | 5,2 | 6,1 | 1,7 | 20 | эл.старт | 71 | 740х500х530 | 108 |
| 6401 ED – AА/HЕBA BLC | 5,2 | 6,1 | 1,7 | 20 | автомат | 71 | 740х500х530 | 108 |
| 7401 ED – AА/HHBA | 5,5 | 6,6 | 1,8 | 20 | ручной | 70 | 740х500х530 | 107 |
| 7401 ED – AА/HЕBA | 5,5 | 6,6 | 1,8 | 20 | эл.старт | 70 | 740х500х530 | 115 |
| 7401 ED – AА/HЕBA BLC | 5,5 | 6,6 | 1,8 | 20 | автомат | 70 | 740х500х530 | 115 |
| 7401 E – AА/HHBA | 6,4 | – | 1,8 | 20 | ручной | 70 | 740х500х530 | 107 |
| 7401 E – AА/HЕBA | 6,4 | – | 1,8 | 20 | эл.старт | 70 | 740х500х530 | 115 |
| 7401 E – AА/HЕBA BLC | 6,4 | – | 1,8 | 20 | автомат | 70 | 740х500х530 | 115 |
| 9001 ED – AA/SHBA | 6,0 | 9,0 | 2,6 | 10 | ручной | 71 | 790х550х650 | 134 |
| 9001 ED – AA/SEBA | 6,0 | 9,0 | 2,6 | 10 | эл.старт | 71 | 790х550х650 | 138 |
| 9001 ED – AA/SEBA BLC | 6,0 | 9,0 | 2,6 | 10 | автомат | 71 | 790х550х650 | 138 |
| 13001 ED – S/SEBA | 6,0 | 13,0 | 2,8 | 10 | эл.старт | 70 | 790х550х650 | 138 |
| 13001 ED – S/SEBA BLC | 6,0 | 13,0 | 2,8 | 10 | автомат | 70 | 790х550х650 | 138 |
Комментариев пока нет.